15% OFF TRANFERENCIA EN ROPA ENVIO A TODO EL PAIS ZAPATILLAS ENVIO GRATIS 15% OFF TRANFERENCIA EN ROPA ENVIO A TODO EL PAIS ZAPATILLAS ENVIO GRATIS 15% OFF TRANFERENCIA EN ROPA ENVIO A TODO EL PAIS ZAPATILLAS ENVIO GRATIS 15% OFF TRANFERENCIA EN ROPA ENVIO A TODO EL PAIS ZAPATILLAS ENVIO GRATIS 15% OFF TRANFERENCIA EN ROPA ENVIO A TODO EL PAIS ZAPATILLAS ENVIO GRATIS

Remeras y Pantalones Mujer

Talle Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 81-84 62-65 86-91
S 86-89 67-70 94-97
M 91-94 72-75 99-102
L 98-102 79-84 105-109
XL 105-110 89-94 113-118

Remeras y Pantalones Hombre

Talle Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 76-81 61-66 76-81
S 86-91 71-76 86-91
M 97-102 81-86 97-102
L 107-122 91-97 107-122
XL 117-122 103-109 117-122

Calzado

US Largo (cm) Reino Unido Europa Japon
5 22 2.5 35.5 22
5.5 22.5 3 36 22.5
6 23 3.5 36.5 23
6.5 23.5 4 37.5 23.5
7 24 4.5 38 24
7.5 24.5 5 38.5 24.5
8 25 5.5 39 25
8.5 25.5 6 40 25.5
9 26 6.5 40.5 26
9.5 26.5 7 41 26.5
10 27 7.5 42 27
11 28 8.5 43 28
12 29 9.5 44.5 29
13 30 10.5 45 30

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Altura Busto Cintura Caderas

Párese descalzo con los pies ligeramente separados y la espalda contra una pared. Mida desde el suelo hasta la parte superior de su cabeza.